Startseite » Shop » Caffarel Fondente 90%
| Energie: | 2483 kJ / 592 kcal |
| Fett: | 55 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 30 g |
| Kohlenhydrate: | 14 g |
| davon Zucker: | 7 g |
| Eiweiß: | 10 g |
| Salz: | 0,03 g |
Kakao: mindestens 90 %
Kakaomasse, Kakaobutter, entöltes Kakaopulver, Zucker, Vanille.
Kann Haselnüsse, Mandeln, andere Schalenfrüchte, Soja und Milch enthalten.
Inhalt: 80 g