Startseite » Shop » Caffarel Fondente 86%
| Energie: | 2502 kJ / 598 kcal |
| Fett: | 52 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 29 g |
| Kohlenhydrate: | 21 g |
| davon Zucker: | 11 g |
| Eiweiß: | 10 g |
| Salz: | 0,04 g |
Kakaomasse, Kakaobutter, entöltes Kakaopulver, Zucker, Emulgator: Lecithine (Soja), Vanille.
Kann Haselnüsse, Mandeln, andere Schalenfrüchte und Milch enthalten.
Inhalt: 80 g