Startseite » Shop » Herren Trüffel Praline
| Energie: | 2103 kJ / 502 kcal |
| Fett: | 36 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 22 g |
| Kohlenhydrate: | 33 g |
| davon Zucker: | 30 g |
| Eiweiß: | 4,8 g |
| Salz: | 0,01 g |
Kakaomasse, Zucker, SAHNE, Kakaobutter, Feuchthaltemittel: Sorbit; BUTTER, Weingeist, Glukosesirup, Emulgator: Lecithine [SOJA].
Inhalt: 13 g