Startseite » Shop » Marzipan Pur
| Energie: | 2098 kJ / 504 kcal |
| Fett: | 32 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 9,7 g |
| Kohlenhydrate: | 40 g |
| davon Zucker: | 38 g |
| Eiweiß: | 11 g |
| Salz: | 0,04 g |
MANDELN (35%), Zucker, Kakaomasse, Wasser, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Invertzucker, Emulgator: SOJA-Lecithine; natürliches Vanillearoma.
Inhalt: 13 g