| Energie: | 2378 kJ / 571 kcal |
| Fett: | 37,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 13,9 g |
| Kohlenhydrate: | 48,2 g |
| davon Zucker: | 48 g |
| Eiweiß: | 6,8 g |
| Salz: | 0,05 g |
Zucker, Haselnüsse 26,6%, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Vanilleextrakt. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten und Eiern enthalten.
Inhalt: 200 g
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.