Startseite » Shop » Pichler Erdnuss
| Energie: | 2430 kJ / 581 kcal |
| Fett: | 42 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 21 g |
| Kohlenhydrate: | 46 g |
| davon Zucker: | 44 g |
| Eiweiß: | 10 g |
| Salz: | 0,17 g |
Milchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithin, natürliche Vanille), Erdnüsse 10%,
Kann Spuren von Nüssen enthalten.
Inhalt: 100 g